등급 | 회비(VAT별도) | 횟수 | 가입조건 | |
---|---|---|---|---|
395만원 | 3회 | 가족 총 재산 20억 미만 |
등급 | 회비(VAT별도) | 횟수 | 가입조건 | |
---|---|---|---|---|
C | 595만원 | 3회 | 4년제 대학 / 지방대 출신 전문직 (의료인, 법조인 등) 가족 총 재산 20억 미만 |
|
B | 695만원 | 3회 | 4년제 대학 / 지방대 출신 전문직 (의료인, 법조인 등) 가족 총 재산 30억 미만 |
|
A | 795만원 | 3회 | 4년제 대학 / 지방대 출신 전문직 (의료인, 법조인 등) 가족 총 재산 40억 미만 |
등급 | 회비(VAT별도) | 횟수 | 가입조건 | |
---|---|---|---|---|
C | 895만원 | 3회 | 인서울 4년제 지방 국립대 이상 전문직 (의료인, 법조인 등) 가족 총 재산 30억 미만 |
|
B | 995만원 | 3회 | 인서울 4년제 지방 국립대 이상 전문직 (의료인, 법조인 등) 가족 총 재산 40억 미만 |
|
A | 1,095만원 | 3회 | 인서울 4년제 지방 국립대 이상 전문직 (의료인, 법조인 등) 가족 총 재산 50억 미만 |
등급 | 회비(VAT별도) | 횟수 | 가입조건 | |
---|---|---|---|---|
C | 1,395만원 | 3회 | 인서울 또는 유학파 / 가족 총 재산 100억 미만 [의대] 연대원주 이상 [기타 전문직] 경희대 이상 |
|
B | 1,695만원 | 3회 | 인서울 또는 유학파 / 가족 총 재산 100억 미만 [의대] 연대원주 이상 [기타 전문직] 경희대 이상 |
|
A | 1,995만원 | 3회 | 인서울 또는 유학파 / 가족 총 재산 100억 미만 [의대] 연대원주 이상 [기타 전문직] 경희대 이상 |
등급 | 회비(VAT별도) | 횟수 | 가입조건 | |
---|---|---|---|---|
임원 특별관리 |
||||
C | 2,490만원 | 3회 | 석사 또는 유학파 / 가족 총 재산 300억 미만 [의대] 중앙대 의대이상 [기타 전문직] 한양대 이상 |
|
B | 2,990만원 | 3회 | 석사 또는 유학파 / 가족 총 재산 300억 미만 [의대] 중앙대 의대이상 [기타 전문직] 한양대 이상 |
|
A | 3,490만원 | 3회 | 석사 또는 유학파 / 가족 총 재산 300억 미만 [의대] 중앙대 의대이상 [기타 전문직] 한양대 이상 |
등급 | 회비(VAT별도) | 횟수 | 가입조건 | |
---|---|---|---|---|
대표이사 상담 |
||||
C | 5,000만원 | 3회 | 박사 또는 유학파 / 가족 총 재산 500억 미만 [의대] 카톨릭 의대 이상 [기타 전문직] 고대이상 |
|
B | 7,000만원 | 3회 | 박사 또는 유학파 / 가족 총 재산 1,000억 미만 [의대] 카톨릭 의대 이상 [기타 전문직] 고대이상 |
|
A | 10,000만원 | 3회 | 박사 또는 유학파 / 가족 총 재산 1,000억 이상 [의대] 카톨릭 의대 이상 [기타 전문직] 고대이상 |
|